PAPIER COUCHÉ SATINÉ 135G
Le flyer standard économique
Impression : couleur quadri recto verso
Le papier couché satiné 135g est le plus économique de notre gamme de flyers. D’aspect satiné, avec une impression couleur recto verso, le rendu du papier couché est lisse et professionnel. Idéal pour les projets à budget réduit !
Le prix est identique pour une impression recto ou recto verso.
Nous proposons trois délais possibles pour ce produit :
Délai économique : 6 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés
Délai urgent : 1 à 2 jours ouvrés
| Formats > | CARRÉ 10,5 x 10,5 cm ![]() | - A6 10,5 x 14,8 cm ![]() | - LONG 9,8 x 21 cm ![]() | - CARRÉ 14,8 x 14,8 cm ![]() | - A5 14,8 x 21 cm ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ex. | |||||
| 250 Ex. | |||||
| 500 Ex. | |||||
| 1000 Ex. | |||||
| 1500 Ex. | |||||
| 2000 Ex. | |||||
| 2500 Ex. | |||||
| 3000 Ex. | |||||
| 4000 Ex. | |||||
| 5000 Ex. | |||||
| 10 000 Ex. | |||||
| 15 000 Ex. | |||||
| 20 000 Ex. | |||||
| 25 000 Ex. | |||||
| 30 000 Ex. | |||||
| 40 000 Ex. | |||||
| 50 000 Ex. | |||||
PAPIER COUCHÉ MAT 170G
Un papier souple et élégant
Impression : couleur quadri recto verso
Le papier couché 170g apporte un peu plus de main à vos flyers que le papier 135g tout en conservant une grande souplesse. Ce papier peut également être utilisé pour l’impression de fiches pour vos dossiers ou chemises à rabats.
Le prix est identique pour une impression recto ou recto verso.
Nous proposons trois délais possibles pour ce produit :
Délai économique : 6 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés
Délai urgent : 1 à 2 jours ouvrés
| Formats > | PETIT CARRÉ 10,5 x 10,5 cm ![]() | - A6 10,5 x 14,8 cm ![]() | - LONG 9,8 x 21 cm ![]() | - CARRÉ 14,8 x 14,8 cm ![]() | - A5 14,8 x 21 cm ![]() | - A4 21 x 29,7 cm ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ex. | ||||||
| 250 Ex. | ||||||
| 500 Ex. | ||||||
| 1000 Ex. | ||||||
| 1500 Ex. | ||||||
| 2000 Ex. | ||||||
| 2500 Ex. | ||||||
| 3000 Ex. | ||||||
| 4000 Ex. | ||||||
| 5000 Ex. | ||||||
| 10 000 Ex. | ||||||
| 15 000 Ex. | ||||||
| 20 000 Ex. | ||||||
| 25 000 Ex. | ||||||
| 30 000 Ex. | ||||||
| 40 000 Ex. | ||||||
| 50 000 Ex. | ||||||
PAPIER COUCHÉ SATINÉ 250G
Le meilleur rapport qualité-prix
Impression : couleur quadri recto verso
Pour lancer un produit, faire la promotion de votre événement ou annoncer vos projets, le flyer 250g est l’idéal. Meilleur rapport qualité/prix de notre catalogue, le flyer 250g se rapproche de la main d’une carte postale tout en gardant une souplesse d’utilisation et surtout un coût très économique.
Le prix est identique pour une impression recto ou recto verso.
Nous proposons trois délais possibles pour ce produit :
Délai économique : 6 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés
Délai urgent : 1 à 2 jours ouvrés
| Formats > | PETIT CARRÉ 10,5 x 10,5 cm ![]() | - A6 10,5 x 14,8 cm ![]() | - LONG 9,8 x 21 cm ![]() | - CARRÉ 14,8 x 14,8 cm ![]() | - A5 14,8 x 21 cm ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ex. | |||||
| 250 Ex. | |||||
| 500 Ex. | |||||
| 1000 Ex. | |||||
| 1500 Ex. | |||||
| 2000 Ex. | |||||
| 2500 Ex. | |||||
| 3000 Ex. | |||||
| 4000 Ex. | |||||
| 5000 Ex. | |||||
| 10 000 Ex. | |||||
| 15 000 Ex. | |||||
| 20 000 Ex. | |||||
| 25 000 Ex. | |||||
| 30 000 Ex. | |||||
| 40 000 Ex. | |||||
| 50 000 Ex. | |||||
PAPIER COUCHÉ SATINÉ 350G
Un papier mat de haute qualité
Impression : couleur quadri recto verso
Pour les vernissages ou les événements plus prestigieux, nous vous recommandons notre beau papier couché 350g mat. Ce papier est également un choix recommandé pour les faire-parts de naissance ou de mariage et les invitations.
Le prix est identique pour une impression recto ou recto verso.
Nous proposons trois délais possibles pour ce produit :
Délai économique : 6 jours ouvrés
Délai express : 4 jours ouvrés
Délai urgent : 1 à 2 jours ouvrés
| Formats > | PETIT CARRÉ 10,5 x 10,5 cm ![]() | - A6 10,5 x 14,8 cm ![]() | - LONG 9,8 x 21 cm ![]() | - CARRÉ 14,8 x 14,8 cm ![]() | - A5 14,8 x 21 cm ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ex. | |||||
| 250 Ex. | |||||
| 500 Ex. | |||||
| 1000 Ex. | |||||
| 1500 Ex. | |||||
| 2000 Ex. | |||||
| 2500 Ex. | |||||
| 3000 Ex. | |||||
| 4000 Ex. | |||||
| 5000 Ex. | |||||
| 10 000 Ex. | |||||
Découvrez les différents papiers et finitions
FLYERS CLASSIQUES
Les flyers économiques sur papier couché satiné ou mat
FLYERS PAPIER RECYCLÉ
Pour une approche environnementale, nous proposons plusieurs papiers recyclés
FLYERS PAPIER TEXTURÉ
Pour une touche authentique, le papier texturé est idéal pour vos flyers
FLYERS HAUT DE GAMME AVEC FINITIONS
Pelliculage mat, brillant ou soft touch, vernis sélectif, dorure, relief, découvrez les finitions haut de gamme






